Los inversores deben tener en cuenta que la información que figura en este sitio web es de carácter general y no debe considerarse que se ajusta a las necesidades o circunstancias específicas de cada inversor, ni que equivale a recomendaciones de inversión personalizadas o asesoramiento de inversión financiera. La información que figura en este sitio web se ofrece a efectos exclusivamente informativos. SYCOMORE ASSET MANAGEMENT no será considerada responsable de una decisión de inversión o desinversión efectuada sobre la única base de la información que figura en este sitio web. Creemos que la información que figura en este sitio web es fiable, pero no debe considerarse exhaustiva. SYCOMORE AM se reserva la posibilidad de modificar el contenido de la misma de forma discrecional y sin previo aviso. En caso de que, a pesar toda la atención prestada por SYCOMORE AM a la calidad y la actualización de la información que figura en el presente sitio web, alguna de la información fuese errónea o incompleta, SYCOMORE Asset Management regularizará esta situación a la mayor brevedad posible, sin que pueda ser considerado, no obstante, responsable de los posibles errores, omisiones o inexactitudes constatados. En tal caso, puede comunicarnos las inexactitudes constatadas a la dirección siguiente: info@sycomore-am.com. Se recuerda a los inversores que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Nuestras IIC no ofrecen ninguna garantía de rendimiento o rentabilidad, y conllevan el riesgo de pérdida del capital. Antes de invertir, es preciso consultar previamente el Documento de datos fundamentales para el inversor disponible en nuestro sitio web www.sycomore-am.com o mediante solicitud dirigida a SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Nuestras IIC van dirigidas a todos los suscriptores y pueden utilizarse como vehículos para contratos de vida de participaciones de cuenta. El horizonte de inversión mínimo de cada fondo es el que figura en el folleto de la IIC. El importe que es razonable invertir en nuestras IIC depende de su situación personal. Para calcularlo, debe tener en cuenta su patrimonio personal, sus necesidades actuales y futuras, así como su deseo de asumir riesgos o, por el contrario, preferir una inversión prudente. También se recomienda encarecidamente diversificar suficientemente sus inversiones para no exponerlas únicamente a los riesgos de nuestras IIC. Las IIC que figuran a continuación están domiciliadas en Francia o Luxemburgo y pueden no estar autorizadas para su comercialización en su país. La información relativa a los países de registro es la que figura en cada ficha del fondo. Las participaciones de nuestros Fondos de inversión colectiva, que son «Foreign Public Fund» en el sentido del artículo 13 de la ley estadounidense «Bank Holding Company Act, no han sido registradas ni declaradas ante las autoridades estadounidenses en el marco de la ley estadounidense «Securities Act» de 1993. En consecuencia, no pueden ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, en el territorio de Estados Unidos o por cuenta o en favor de una «US Person» en el sentido de la normativa estadounidense («Regulation S»). En cualquier caso, corresponde al usuario de este sitio web asegurarse previamente de que su relación con el presente sitio web y el acceso a la información que contiene no constituye una infracción o incumplimiento en virtud de su propia situación jurídica y, especialmente, del derecho nacional aplicable.
Perfil
País
Los inversores deben tener en cuenta que la información que figura en este sitio web es de carácter general y no debe considerarse que se ajusta a las necesidades o circunstancias específicas de cada inversor, ni que equivale a recomendaciones de inversión personalizadas o asesoramiento de inversión financiera. La información que figura en este sitio web se ofrece a efectos exclusivamente informativos. SYCOMORE ASSET MANAGEMENT no será considerada responsable de una decisión de inversión o desinversión efectuada sobre la única base de la información que figura en este sitio web. Creemos que la información que figura en este sitio web es fiable, pero no debe considerarse exhaustiva. SYCOMORE AM se reserva la posibilidad de modificar el contenido de la misma de forma discrecional y sin previo aviso. En caso de que, a pesar toda la atención prestada por SYCOMORE AM a la calidad y la actualización de la información que figura en el presente sitio web, alguna de la información fuese errónea o incompleta, SYCOMORE Asset Management regularizará esta situación a la mayor brevedad posible, sin que pueda ser considerado, no obstante, responsable de los posibles errores, omisiones o inexactitudes constatados. En tal caso, puede comunicarnos las inexactitudes constatadas a la dirección siguiente: info@sycomore-am.com. Se recuerda a los inversores que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Nuestras IIC no ofrecen ninguna garantía de rendimiento o rentabilidad, y conllevan el riesgo de pérdida del capital. Antes de invertir, es preciso consultar previamente el Documento de datos fundamentales para el inversor disponible en nuestro sitio web www.sycomore-am.com o mediante solicitud dirigida a SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Nuestras IIC van dirigidas a todos los suscriptores y pueden utilizarse como vehículos para contratos de vida de participaciones de cuenta. El horizonte de inversión mínimo de cada fondo es el que figura en el folleto de la IIC. El importe que es razonable invertir en nuestras IIC depende de su situación personal. Para calcularlo, debe tener en cuenta su patrimonio personal, sus necesidades actuales y futuras, así como su deseo de asumir riesgos o, por el contrario, preferir una inversión prudente. También se recomienda encarecidamente diversificar suficientemente sus inversiones para no exponerlas únicamente a los riesgos de nuestras IIC. Las IIC que figuran a continuación están domiciliadas en Francia o Luxemburgo y pueden no estar autorizadas para su comercialización en su país. La información relativa a los países de registro es la que figura en cada ficha del fondo. Las participaciones de nuestros Fondos de inversión colectiva, que son «Foreign Public Fund» en el sentido del artículo 13 de la ley estadounidense «Bank Holding Company Act, no han sido registradas ni declaradas ante las autoridades estadounidenses en el marco de la ley estadounidense «Securities Act» de 1993. En consecuencia, no pueden ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, en el territorio de Estados Unidos o por cuenta o en favor de una «US Person» en el sentido de la normativa estadounidense («Regulation S»). En cualquier caso, corresponde al usuario de este sitio web asegurarse previamente de que su relación con el presente sitio web y el acceso a la información que contiene no constituye una infracción o incumplimiento en virtud de su propia situación jurídica y, especialmente, del derecho nacional aplicable.
Perfil
País
NuestrosVALORES liquidativos
Nuestro enfoque pretende ofrecer la máxima transparencia posible. Consulte aquí la información fundamental sobre nuestros fondos.
SUSTAINABLEequities
Date | Net Asset Value | 2022 Perf. | 5 year Perf. | ||
---|---|---|---|---|---|
Sycomore Eurocap A FR0007065735 | 02.03.2016 | 178.38 € | -5.26% | 28.64% | > |
Sycomore Francecap A FR0007065743 | 18.08.2022 | 586.85 € | -11.26% | 5.03% | > |
Sycomore Francecap I FR0010111724 | 18.08.2022 | 631.88 € | -10.98% | 7.71% | > |
Sycomore Francecap R FR0010111732 | 18.08.2022 | 539.72 € | -11.54% | 2.46% | > |
Sycomore Eurocap I FR0010117069 | 02.03.2016 | 186.90 € | -5.20% | 31.55% | > |
Sycomore Eurocap R FR0010117077 | 02.03.2016 | 168.37 € | -5.33% | 25.65% | > |
Sycomore European Recovery I FR0010148015 | 13.10.2020 | 279.79 € | -20.99% | -15.73% | > |
Sycomore Smallcap I FR0010156802 | 31.03.2014 | 188.30 € | 10.03% | 59.63% | > |
Sycomore European Recovery A FR0010183335 | 13.10.2020 | 261.22 € | -21.30% | -17.72% | > |
Sycomore European Recovery R FR0010183343 | 13.10.2020 | 242.21 € | -21.60% | -19.64% | > |
Sycomore Sélection Midcap A FR0010376343 | 18.08.2022 | 781.14 € | -17.63% | 0.58% | > |
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368 | 18.08.2022 | 720.81 € | -17.90% | -1.88% | > |
Sycomore Sélection Responsable I FR0010971705 | 18.08.2022 | 436.21 € | -14.30% | 8.50% | > |
Sycomore Sélection Responsable RP FR0010971721 | 18.08.2022 | 388.77 € | -14.83% | 3.17% | > |
Sycomore Europeancap I FR0011166818 | 06.05.2014 | 150.70 € | 4.25% | - | > |
Sycomore Europeancap R FR0011168939 | 06.05.2014 | 147.70 € | 3.99% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable R FR0011169341 | 18.08.2022 | 392.64 € | -14.83% | 3.11% | > |
Sycomore Eurocap ID FR0011173954 | 02.03.2016 | 178.97 € | -5.20% | 31.63% | > |
Sycomore Sélection PME I FR0011707470 | 18.08.2022 | 6 262.79 € | -17.95% | 4.29% | > |
Sycomore Sélection PME R FR0011707488 | 18.08.2022 | 5 685.58 € | -18.66% | -1.52% | > |
Sycomore Sélection Responsable ID FR0012719524 | 18.08.2022 | 404.09 € | -14.30% | 8.51% | > |
Sycomore Francecap ID FR0012758720 | 18.08.2022 | 586.25 € | -11.46% | 7.22% | > |
Sycomore Sélection Responsable A FR0013076452 | 18.08.2022 | 138.16 € | -14.56% | 5.69% | > |
Sycomore Rendement Durable I LU1301026545 | 02.10.2019 | 109.93 € | 14.22% | - | > |
Sycomore Rendement Durable R LU1310167512 | 02.10.2019 | 105.92 € | 13.36% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable (Luxembourg) RC LU1440644455 | 18.08.2022 | 115.53 € | -14.83% | 3.14% | > |
Sycomore Sélection Midcap I FR0013303534 | 18.08.2022 | 95.27 € | -17.34% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable I USD H FR0013320314 | 18.08.2022 | 118.50 $ | -13.10% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable R USD H FR0013320306 | 18.08.2022 | 106.82 $ | -14.04% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable ID2 FR0013277175 | 18.08.2022 | 102.52 € | -14.17% | - | > |
Sycomore Sélection Midcap ID FR0013527983 | 18.08.2022 | 124.00 € | -16.85% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable I CHF H FR0050000993 | 10.08.2022 | 114.45 € | -14.24% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable I GBP H FR0050000985 | 10.08.2022 | 116.07 € | -13.00% | - | > |
Past performance does not guarantee future returns
THEMATICequities
Date | Net Asset Value | 2022 Perf. | 5 year Perf. | ||
---|---|---|---|---|---|
Sycovest 1 A FR0000009995 | 05.04.2016 | 3 555.87 € | 0.97% | 75.06% | > |
Sycomore Social Impact A FR0007073119 | 18.08.2022 | 404.24 € | -14.79% | 3.85% | > |
Sycomore Social Impact I FR0010117085 | 18.08.2022 | 439.09 € | -14.52% | 7.04% | > |
Sycomore Social Impact R FR0010117093 | 18.08.2022 | 372.30 € | -15.06% | 1.78% | > |
Allard Asia Pacific I LU0849971451 | 28.10.2016 | 1 261.57 € | 11.69% | - | > |
Sycomore Social Impact ID FR0012758704 | 18.08.2022 | 416.19 € | -14.52% | 7.30% | > |
Sycomore Europe Eco Solutions I LU1183791281 | 18.08.2022 | 175.79 € | -8.22% | 40.63% | > |
Sycomore Europe Eco Solutions R LU1183791794 | 18.08.2022 | 165.74 € | -8.80% | 34.82% | > |
Sycomore Europe Happy @ Work I LU1301026206 | 18.08.2022 | 146.35 € | -15.94% | 16.37% | > |
Sycomore Europe Happy @ Work R LU1301026388 | 18.08.2022 | 138.84 € | -16.47% | 11.27% | > |
Synergy Emerging Markets R LU0753925675 | 24.12.2019 | 1 234.75 € | 11.00% | 18.18% | > |
Synergy Emerging Markets I LU0753925592 | 24.12.2019 | 2 610.85 € | 11.75% | 22.11% | > |
Allard Asia Pacific I USD LU1033631018 | 28.10.2016 | 1 375.00 $ | 13.63% | - | > |
Sycomore Europe Happy @ Work CS LU1786954369 | 18.08.2022 | 121.44 € | -15.94% | - | > |
SFS Sycomore Global Education IC LU2309821630 | 18.08.2022 | 87.51 € | -8.15% | - | > |
SFS Sycomore Global Education ID LU2309821713 | 18.08.2022 | 87.51 € | -8.15% | - | > |
SFS Sycomore Global Education RC LU2309821804 | 18.08.2022 | 86.23 € | -8.76% | - | > |
SFS Sycomore Global Education RD LU2309821986 | 18.08.2022 | 86.25 € | -8.75% | - | > |
SFS Sycomore Global Education CSC LU2309822018 | 18.08.2022 | 87.44 € | -8.18% | - | > |
SFS Sycomore Global Eco Solutions CS LU2412099389 | 18.08.2022 | 101.61 € | 0.09% | - | > |
SFS Sycomore Global Eco Solutions FC LU2412098498 | 18.08.2022 | 1 019.17 € | 0.35% | - | > |
SFS Sycomore Global Eco Solutions I USD LU2412098811 | 18.08.2022 | 91.15 € | -10.55% | - | > |
SFS Sycomore Global Eco Solutions IC LU2412098654 | 18.08.2022 | 101.33 € | -0.20% | - | > |
SFS Sycomore Global Eco Solutions RC LU2412098902 | 18.08.2022 | 101.04 € | -0.45% | - | > |
SFS Sycomore Global Happy@Work CS LU2413901443 | 18.08.2022 | 91.89 € | -11.47% | - | > |
SFS Sycomore Global Happy@Work FC LU2413890737 | 18.08.2022 | 920.95 € | -11.30% | - | > |
SFS Sycomore Global Happy@Work I USD LU2413891545 | 18.08.2022 | 82.39 € | -21.12% | - | > |
SFS Sycomore Global Happy@Work IC LU2413890901 | 18.08.2022 | 91.93 € | -11.44% | - | > |
SFS Sycomore Global Happy@Work RC LU2413894051 | 18.08.2022 | 91.29 € | -12.03% | - | > |
Past performance does not guarantee future returns
FLEXIBLEstrategies
Date | Net Asset Value | 2022 Perf. | 5 year Perf. | ||
---|---|---|---|---|---|
Sycomore Allocation Patrimoine R FR0007078589 | 18.08.2022 | 132.23 € | -9.06% | -4.31% | > |
Sycomore L/S Opportunities A FR0010120931 | 18.08.2022 | 341.89 € | -13.78% | -5.99% | > |
Sycomore L/S Market Neutral R FR0010231175 | 20.11.2019 | 92.21 € | -4.60% | -4.92% | > |
Sycomore L/S Opportunities R FR0010363366 | 18.08.2022 | 321.70 € | -14.05% | -7.88% | > |
Sycomore L/S Market Neutral I FR0010473876 | 20.11.2019 | 98.60 € | -4.09% | -2.36% | > |
Sycomore L/S Opportunities I FR0010473991 | 18.08.2022 | 365.30 € | -13.51% | -3.60% | > |
Sycomore Allocation Patrimoine I FR0010474015 | 18.08.2022 | 149.03 € | -8.49% | -0.61% | > |
Sycomore Partners I FR0010601898 | 18.08.2022 | 1 692.76 € | -6.00% | -2.09% | > |
Sycomore Partners R FR0010601906 | 18.08.2022 | 1 568.86 € | -6.40% | -5.41% | > |
Sycomore Partners P FR0010738120 | 18.08.2022 | 1 390.34 € | -6.84% | -9.11% | > |
Ciflex Allocation R FR0010878306 | 18.08.2022 | 86.81 € | -8.68% | -2.58% | > |
Enjeux Europe R FR0011003391 | 06.04.2021 | 151.50 € | 3.42% | 24.15% | > |
Sycomore Partners IB FR0012365013 | 18.08.2022 | 1 669.20 € | -5.90% | -3.01% | > |
Sycomore L/S Opportunities ID FR0012758761 | 18.08.2022 | 338.99 € | -13.51% | -3.25% | > |
Sycomore Partners IBD FR0012758779 | 18.08.2022 | 1 498.61 € | -5.89% | -3.01% | > |
Sycomore Allocation Patrimoine RD FR0012818227 | 18.08.2022 | 126.51 € | -9.06% | -4.40% | > |
Oxygène Patrimoine R FR0013331022 | 18.08.2022 | 99.25 € | -6.80% | - | > |
Sycomore Allocation Patrimoine R USD FR0013065604 | 18.08.2022 | 96.04 $ | -19.00% | -17.58% | > |
Sycomore Partners AD FR0013167251 | 18.08.2022 | 94.00 € | -6.54% | -6.55% | > |
Sésame P FR0011276302 | 18.08.2022 | 110.28 € | -10.06% | -5.26% | > |
Sycomore Next Generation P FR0013170933 | 22.03.2019 | 103.64 € | 2.63% | - | > |
Kaolin Opportunities R FR0013170909 | 18.08.2022 | 107.09 € | -11.93% | 1.94% | > |
Gambetta Patrimoine R FR0013220431 | 18.08.2022 | 96.06 € | -7.49% | -5.24% | > |
Sycomore Next Generation R FR0013223369 | 27.03.2019 | 98.24 € | 2.46% | - | > |
ESC Convictions R FR0013344322 | 18.08.2022 | 96.74 € | -7.84% | - | > |
DM Capital R FR0013346376 | 04.05.2022 | 88.24 € | -31.48% | - | > |
DM Capital I FR0013346384 | 04.05.2022 | 77.43 € | -31.60% | - | > |
Sycomore Allocation Patrimoine CYRUS FR0013392644 | 18.08.2022 | 100.79 € | -9.04% | - | > |
Active Allocation R FR0013404738 | 18.08.2022 | 95.84 € | -9.06% | - | > |
SP Flex Patrimoine R FR0013154499 | 18.08.2022 | 100.85 € | -9.64% | - | > |
Sophia Valeurs Internationales R FR0013402336 | 18.08.2022 | 109.42 € | -11.79% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation RD LU1973748376 | 18.08.2022 | 98.20 € | -9.02% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation RC LU1961857551 | 18.08.2022 | 98.20 € | -9.02% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation ID LU1973748020 | 18.08.2022 | 100.38 € | -8.47% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation IC LU1961857478 | 18.08.2022 | 100.13 € | -8.47% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation CSD LU1973748459 | 18.08.2022 | 100.50 € | -8.47% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation CSC LU1961857809 | 18.08.2022 | 100.50 € | -8.47% | - | > |
Alpha responsable Opportunités R FR0013373859 | 18.08.2022 | 106.42 € | -10.10% | - | > |
Past performance does not guarantee future returns
CREDITcrossover SRI
Date | Net Asset Value | 2022 Perf. | 5 year Perf. | ||
---|---|---|---|---|---|
Sycomore Sélection Crédit I FR0011288489 | 18.08.2022 | 123.09 € | -8.59% | -3.74% | > |
Sycomore Sélection Crédit ID FR0011288505 | 18.08.2022 | 95.11 € | -8.59% | -3.74% | > |
Sycomore Sélection Crédit R FR0011288513 | 18.08.2022 | 116.57 € | -8.93% | -6.49% | > |
Sycomore Sélection Crédit R USD FR0012950574 | 18.08.2022 | 93.78 $ | -18.85% | -19.32% | > |
Sycomore Sélection Crédit (Luxembourg) RC LU1592886094 | 18.08.2022 | 94.07 € | -8.94% | -6.36% | > |
Sycomore Sélection Crédit (Luxembourg) IC LU1592885872 | 04.05.2021 | 104.56 € | 1.29% | - | > |
Sycomore Sélection Crédit (Luxembourg) ID LU1592885955 | 18.08.2022 | 100.71 € | -8.59% | - | > |
Past performance does not guarantee future returns